來(lái)源:青島日?qǐng)?bào)
2023-09-15 10:06:09
原標(biāo)題:青島市城市管理委員會(huì)關(guān)于2023年8月份市內(nèi)四區(qū)建成區(qū)街道辦事處城市管理綜合評(píng)價(jià)情況的通報(bào)
來(lái)源:青島日?qǐng)?bào)
原標(biāo)題:青島市城市管理委員會(huì)關(guān)于2023年8月份市內(nèi)四區(qū)建成區(qū)街道辦事處城市管理綜合評(píng)價(jià)情況的通報(bào)
來(lái)源:青島日?qǐng)?bào)
為貫徹落實(shí)全市城市管理工作會(huì)議精神,發(fā)揮街道辦事處主體作用,進(jìn)一步壓實(shí)屬地管理責(zé)任,市城管辦組織對(duì)建成區(qū)街道辦事處開展城市管理綜合評(píng)價(jià)排名。現(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下。
一、基本情況
(一)通報(bào)范圍。市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)建成區(qū)46個(gè)街道。
(二)計(jì)分辦法。評(píng)分采取百分制,市民滿意度占70%,日常監(jiān)管占30%,得出街道辦事處月度評(píng)價(jià)成績(jī),按照街道辦事處得分高低進(jìn)行排名。
(三)評(píng)價(jià)內(nèi)容。評(píng)價(jià)包括市民滿意度和日常監(jiān)管兩部分。市民滿意度以政務(wù)服務(wù)熱線回訪滿意度計(jì)算。日常監(jiān)管包含市城管辦督導(dǎo)、日常檢查及專項(xiàng)抽查。檢查內(nèi)容為市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生等城市管理問題。
二、通報(bào)結(jié)果
8月份街道辦事處排名前五名為振華路街道、八大關(guān)街道、虎山路街道、湛山街道、中韓街道。后五名為遼源路街道、珠海路街道、即墨路街道、大港街道、湖島街道。
青島市城市管理委員會(huì)
2023年9月14日
8月份市內(nèi)四區(qū)建成區(qū)街道辦事處城市管理綜合評(píng)價(jià)成績(jī)
排名 區(qū)域 街道名稱 滿意度 日常監(jiān)管 總成績(jī) 備注
1 李滄區(qū) 振華路街道辦事處 91.67 93.5 92.22
2 市南區(qū) 八大關(guān)街道辦事處 85.53 94 88.07
3 李滄區(qū) 虎山路街道辦事處 86.01 91 87.51
4 市南區(qū) 湛山街道辦事處 85.45 89.5 86.67
5 嶗山區(qū) 中韓街道辦事處 87.11 85.5 86.63
6 李滄區(qū) 李村街道辦事處 86.96 84.8 86.31
7 李滄區(qū) 浮山路街道辦事處 90.28 77 86.30
8 市北區(qū) 河西街道辦事處 86.67 85 86.17
9 李滄區(qū) 樓山街道辦事處 92 72.5 86.15
10 市北區(qū) 開平路街道辦事處 85.45 86.2 85.68
11 嶗山區(qū) 金家?guī)X街道辦事處 82.23 93 85.46
12 市北區(qū) 阜新路街道辦事處 84.11 88.2 85.34
13 李滄區(qū) 興城路街道辦事處 84.51 87.2 85.32
14 市北區(qū) 洛陽(yáng)路街道辦事處 85.71 84 85.20
15 市北區(qū) 登州路街道辦事處 83.17 89 84.92
16 李滄區(qū) 湘潭路街道辦事處 81.82 92 84.87
17 市南區(qū) 中山路街道辦事處 82.76 88.5 84.48
18 市南區(qū) 云南路街道辦事處 80.56 91.2 83.75
19 李滄區(qū) 興華路街道辦事處 85.14 80 83.60
20 李滄區(qū) 滄口街道辦事處 85.71 75 82.50
21 市北區(qū) 延安路街道辦事處 80 88 82.40
22 李滄區(qū) 九水街道辦事處 81.75 82 81.83
23 市南區(qū) 江蘇路街道辦事處 76.92 93.2 81.80
23 市南區(qū) 八大峽街道辦事處 77.94 90.8 81.80
25 市北區(qū) 寧夏路街道辦事處 80.65 82.5 81.21
26 市南區(qū) 金湖路街道辦事處 76.25 92.3 81.07
27 市北區(qū) 水清溝街道辦事處 79.01 85.5 80.96
28 市南區(qū) 金門路街道辦事處 79.86 83 80.80
29 市北區(qū) 臺(tái)東街道辦事處 77.09 89 80.66
30 市北區(qū) 雙山街道辦事處 75.26 93 80.58
31 市北區(qū) 興隆路街道辦事處 77.17 86.5 79.97
32 市南區(qū) 香港中路街道辦事處 78.57 82 79.60
33 市北區(qū) 浮山新區(qū)街道辦事處 75.63 87.4 79.16
34 市北區(qū) 海倫路街道辦事處 75.59 85.3 78.50
35 市北區(qū) 敦化路街道辦事處 76.24 83.5 78.42
36 李滄區(qū) 世園街道辦事處 72.37 92 78.26
37 市北區(qū) 合肥路街道辦事處 75.89 81.6 77.60
38 市北區(qū) 遼寧路街道辦事處 74.53 81.2 76.53
39 市北區(qū) 四方街道辦事處 75.52 78.8 76.50
40 市南區(qū) 八大湖街道辦事處 71.88 87 76.42
41 市北區(qū) 鎮(zhèn)江路街道辦事處 69.44 90.2 75.67
42 市北區(qū) 遼源路街道辦事處 85.15 85.2 75.17 全市通報(bào)扣10分。
43 市南區(qū) 珠海路街道辦事處 70.15 84.8 74.55
44 市北區(qū) 即墨路街道辦事處 66.07 88.5 72.80
45 市北區(qū) 大港街道辦事處 72 74.5 72.75
46 市北區(qū) 湖島街道辦事處 66.67 79 70.37
想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。