來源:齊魯網
2017-11-07 17:36:11
齊魯網濟南11月7日訊(記者 劉源 朱志翔)10月份,省環境保護督察工作領導小組辦公室向17市交辦案件296件,截至10月31日,已辦結254件。其中,屬實183件,不屬實71件,責令整改193家,立案處罰16家,罰款金額72萬余元,立案偵查2件,約談1人,問責1人。
據悉,為及時有效解決影響群眾生產生活的環境突出問題,把中央環保督察期間群眾環境訴求解決機制常態化,山東設立環保督察熱線。督察熱線號碼為0531—66226110,受理時間為每日9∶00—16∶00,主要受理全省范圍內環境保護方面的舉報。領導小組辦公室將定期向社會公開環保督察熱線轉辦案件辦理情況。
省環保督察熱線轉辦案件辦理情況統計表
(2017年9月30日-2017年10月31日)
序號 | 縣 | 受理舉報(件) | 已辦結(件) | 責令整改(家) | 立案處罰(家) | 罰款金額(萬元) | 立案偵查(件) | 拘留(人) | 約談(人) | 問責(人) | 公開情況 | |||
屬實 | 不屬實 | 合計 | 行政 | 刑事 | ||||||||||
1 | 濟南 | 32 | 28 | 4 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2 | 青島 | 18 | 13 | 4 | 17 | 8 | 4 | 8.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | 淄博 | 33 | 24 | 6 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | 棗莊 | 13 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | 東營 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 煙臺 | 31 | 12 | 13 | 25 | 12 | 1 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | 濰坊 | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
8 | 濟寧 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | 泰安 | 11 | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | 威海 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | 日照 | 8 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
12 | 萊蕪 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 臨沂 | 62 | 35 | 8 | 43 | 46 | 5 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
14 | 德州 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | 聊城 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 濱州 | 13 | 9 | 4 | 13 | 8 | 2 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
17 | 菏澤 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
總計 | 合計 | 296 | 183 | 71 | 254 | 193 | 16 | 72.8552 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 254 |
想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。
網友評論僅供網友表達個人看法,并不表明齊魯網同意其觀點或證實其描述我來說兩句